Einfach-Taschen-Bürstenhalter Type ETZq mit Zugfeder

Single-brush-holder type ETZq with tension spring

 

TYPE txa g m b b1 b2 r P
ETZq 5x10 15 12,5 14,5 5,5 9,5 20 250
ETZq 6,3x10 15 13,2 14,5 5,5 9,5 20 250
ETZq 8x10 15 14 14,5 5,5 9,5 20 250
ETZq 6,3x12,5 20 13,2 17 5,5 9,5 25 250
ETZq 8x12,5 20 14 17 5,5 9,5 25 250
ETZq 10x12,5 20 15 17 5,5 9,5 25 250
ETZq 8x16 22 14 20,5 6,5 10,5 32 250
ETZq 10x16 22 15 20,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 12,5x16 22 16,3 20,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 6,3x20 25 13,2 24,5 6,5 10,5 32 250
ETZq 8x20 25 14 24,5 6,5 10,5 32 250
ETZq 10x20 25 15 24,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 12,5x20 25 16,3 24,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 16x20 25 18 24,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 8x25 29 14 29,5 6,5 10,5 32 200
ETZq 10x25 29 15 29,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 12,5x25 29 16,3 29,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 16x25 29 18 29,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 20x25 29 20 29,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 12,5x32 29 16,3 37,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 16x32 29 18 37,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 20x32 29 20 37,5 6,5 10,5 40 200
ETZq 25x32 30 22,5 37 6,5 10,5 45 200
 
Mittlerer spezifischer Bürstendruck - P (cN/cm²)
Specific brush pressure - P (cN/cm²)

 

«  zurück / back