Einfach-Taschen-Bürstenhalter Type ETRq mit Uhrfeder

Single-brush-holder type ETRq with clock spring

 

TYPE txa g m b b1 b2 r P
ETRq 0816 8x16 34 14,5 21 6,5 10,5 40 200
ETRq 1020 10x20 34 15,5 24 6,5 10,5 40 200
ETRq 1225 12,5x25 43 16,8 29 6,5 10,5 50 200
ETRq 1625 16x25 43 18,5 29 6,5 10,5 50 200
ETRq 1632 16x32 55 18,5 36 6,5 10,5 64 200
ETRq 2025 20x25 43 20,5 29 6,5 10,5 50 200
ETRq 2032 20x32 55 20,5 36 6,5 10,5 64 200
ETRq 2532 25x32 55 23 36 6,5 10,5 64 200
 
Mittlerer spezifischer Bürstendruck - P (cN/cm²)
Specific brush pressure - P (cN/cm²)

 

«  zurück / back